この記事には広告を含む場合があります。
記事内で紹介する商品を購入することで、当サイトに売り上げの一部が還元されることがあります。
「関節可動域表示ならびに測定法」
日本整形外科学会・日本リハビリテーション医学会(1995 年)
国家試験に向けてのアドバイス
一字一句覚える必要がある。うろ覚えだと、せっかくの点数を落としてしまうことになる。ここは絶対に出ることが分かっている問題なので、確実に点を取っておこう。
上肢
部位名 | 運動方向 | 参考可動域角度 | 基本軸 | 移動軸 | 測定部位及び注意点 |
肩甲帯 | 屈曲 | 20 | 両側の肩峰を結ぶ線 | 頭頂と肩峰を結ぶ線 | |
伸展 | 20 | ||||
挙上 | 20 | 両側の肩峰を結ぶ線 | 肩峰と胸骨上縁を結ぶ線 | 背面から測定する | |
引下げ(下制) | 10 | ||||
肩(肩甲帯の動きを含む) | 屈曲(前方挙上) | 180 |
肩峰通る床への垂直線 (立位または坐位)
| 上腕骨 |
①前腕は中間位とする ②体幹が動かないように固定する ③脊柱が前後屈しないように注意する
|
伸展(後方挙上) | 50 | ||||
外転(側方挙上) | 180 |
肩峰通る床への垂直線 (立位または坐位)
| 上腕骨 | 体幹の側屈が起こらないように、90°以上になったら前腕を回外することを原則とする | |
内転 | 0 | ||||
外旋 | 60 | 肘を通る前額面への垂直線 | 尺骨 |
①上腕を体幹に接して、肘関節を前方90°に屈曲した肢位で行う。 ②前腕は中間位とする。
| |
内旋 | 80 | ||||
水平屈曲 | 135 | 肩峰通る床への矢状面への垂直線 | 上腕骨 | 肩関節を90°外転位とする | |
水平伸展 | 30 | ||||
肘 | 屈曲 | 145 | 上腕骨 | 橈骨 | 前腕は回外位とする |
伸展 | 5 | ||||
前腕 | 回内 | 90 | 上腕骨 | 手指を伸展した手掌面 | 肩の回旋が入らないように肘を90°に屈曲する |
回外 | 90 | ||||
手 | 屈曲(掌屈) | 90 | 橈骨 | 第二中手骨 | 前腕は中間位とする |
伸展(背屈) | 70 | ||||
橈屈 | 25 | 前腕の中央線 | 第三中手骨 | 前腕を回内位で行う | |
尺屈 | 55 |
手指
部位名 | 運動方向 | 参考可動域角度 | 基本軸 | 移動軸 | 測定部位及び注意点 |
母指 | 橈側外転 | 60 | 示指(橈骨の延長上) | 母指 | 運動は手掌面とする以下の手指の運動は、原則として手指の背側に角度計を当てる |
尺側内転 | 0 | ||||
掌側外転 | 90 | 運動は手掌面に直角な面とする | |||
掌側内転 | 0 | ||||
屈曲(MCP) | 60 | 第1中手骨 | 第1基節骨 | ||
伸展(MCP) | 10 | ||||
屈曲(IP) | 80 | 第1基節骨 | 第1末節骨 | ||
伸展(IP) | 10 | ||||
指 | 屈曲(MCP) | 90 | 第2~5中手骨 | 第2~5基節骨 | DIPは10°の過伸展を取りうる |
伸展(MCP) | 45 | ||||
屈曲(PIP) | 100 | 第2~5基節骨 | 第2~5中節骨 | ||
伸展(PIP) | 0 | ||||
屈曲(DIP) | 80 | 第2~5中節骨 | 第2~5末節骨 | ||
伸展(DIP) | 0 | ||||
外転 | 第3中手骨延長線 | 第2,4,5指軸 | 中指の運動は橈側外転、尺側外転とする | ||
内転 |
下肢
部位名 | 運動方向 | 参考可動域角度 | 基本軸 | 移動軸 | 測定部位及び注意点 |
股 | 屈曲 | 125 | 体幹と平行な線 | 大腿骨(大転子と大腿骨外果の中心を結ぶ線) |
①骨盤と脊柱を十分に固定する。 ②屈曲は背臥位(膝屈曲位で行う) ③伸展は腹臥位(膝伸展位で行う)
|
伸展 | 15 | ||||
外転 | 45 | 両側の上前腸骨棘を結ぶ線への垂直線 | 大腿中央線(膝蓋骨中心を結ぶ線) |
①背臥位で骨盤を固定する。 ②下肢は外旋しないようにする内転の場合は、反対側の下肢を屈曲挙上してその下を通して内転させる
| |
内転 | 20 | ||||
外旋 | 45 | 膝蓋骨より下した垂直線 | 下腿中央線(膝蓋骨中心より足関節内外果中央線) |
①背臥位で、股関節と膝関節を90°屈曲位にして行う。 ②骨盤の代償を少なくする。
| |
内旋 | 45 | ||||
膝 | 屈曲 | 130 | 大腿骨 | 腓骨(腓骨頭と外果を結ぶ線) | 屈曲は股関節を屈曲位で行う |
伸展 | 0 | ||||
足 | 屈曲(底屈) | 45 | 矢状面における腓骨長軸への垂直線 | 足底面 | 膝関節を屈曲位で行う |
伸展(背屈) | 20 | ||||
足部 | 外返し | 20 | 前額面における下腿軸への垂直線 | 足底面 | 膝関節を屈曲位で行う |
内返し | 30 | ||||
外転 | 10 | 第2中足骨長軸 | 同左 | 膝関節を屈曲位, 足関節を0度で行なう | |
内転 | 20 | ||||
母指 | 屈曲(MTP) | 35 | 第1中足骨 | 第1基節骨 | 第1趾、母趾、趾の運動は、原則として趾の背側に角度計をあてる。 |
伸展(MTP) | 60 | ||||
屈曲(IP) | 60 | 第1基節骨 | 第1末節骨 | ||
伸展(IP) | 0 | ||||
足指 | 屈曲(MTP) | 35 | 第2~5中足骨 | 第2~5基節骨 | |
伸展(MTP) | 40 | ||||
屈曲(PIP) | 35 | 第2~5基節骨 | 第2~5中節骨 | ||
伸展(PIP) | 0 | ||||
屈曲(DIP) | 50 | 第2~5中節骨 | 第2~5末節骨 | ||
伸展(DIP) | 0 |
体幹
部位名 | 運動方向 | 参考可動域角度 | 基本軸 | 移動軸 | 測定部位及び注意点 |
頸部 | 屈曲(前屈) | 60 | 肩峰を通る床への垂直線 | 外耳孔と頭頂を結ぶ線 | 頭部体幹の側面で行う原則として腰かけ座位とする |
伸展 | 50 | ||||
回旋(左回旋) | 60 | 両側の肩峰を結ぶ線への垂直線 | 鼻梁と後頭結節を結ぶ線 | 腰かけ座位で行う | |
回旋(右回旋) | 60 | ||||
側屈(右側屈) | 50 | 第7頸椎棘突起と第一仙椎の棘突起を結ぶ線 | 頭頂と第7頸椎棘突起を結ぶ線 |
①体幹の背面で行う。 ②腰かけ座位とする。
| |
側屈(左側屈) | 50 | ||||
胸腰部 | 屈曲(前屈) | 45 | 仙骨後面 | 第1胸椎棘突起と第5腰椎棘突起を結ぶ線 |
①体幹側面より行う。 ②立位、腰かけ座位または側臥位で行う。 ③股関節の運動が入らないように行う。
|
伸展(後屈) | 30 | ||||
回旋(左回旋) | 40 | 両側の後上腸骨棘を結ぶ線 | 両側の肩峰を結ぶ線 | 坐位で骨盤を固定して行う | |
回旋(右回旋) | 40 | ||||
側屈(左側屈) | 50 | ヤコピー線の中点に立てた垂直線 | 第一胸椎棘突起と第5腰椎棘突起を結ぶ線 |
①体幹の背面で行う。 ②腰かけ座位または立位で行う。
| |
側屈(右側屈) | 50 | ||||
肩(肩甲帯の動きを含む) | 外旋 | 90 | 肘を通る前額面への垂直線 | 尺骨 |
①前腕は中間位とする。 ②肩関節は90°外転し、かつ肘関節は90°に屈曲した肢位で行う。
|
内旋 | 70 | ||||
内転 | 75 | 肩峰を通る床への垂直線 | 上腕骨 |
①20°または45°肩関節屈曲位で行う。 ②立位で行う。
| |
母指 | 対立 | 母指先端と小指基部(または先端)との距離(㎝)で表示する | |||
指 | 外転 | 第3指中手骨延長線 | 第2,4,5指軸 | 中指先端と第2,4,5指先端との距離(㎝)で表示する | |
内転 | |||||
屈曲 | 指尖と近位手掌皮線または遠位手掌皮線との距離(cm)で表示する。 | ||||
胸腰部 | 屈曲 | 最大屈曲は、指先と床の間の距離(㎝)で表示する。 | |||
顎関節 | ・開口位で上顎の正中線で、上歯と下歯の先端との間の距離(㎝)で表示する。 ・左右偏位は上顎の正中線を軸として下歯列の動きの距離を左右とも㎝で表示する。 ・参考値は上下第1切歯列対向縁線間の距離5.0㎝、左右偏位は1.0㎝である。 |
引用:理学療法評価学 著者 松澤正 2011年3月1日 第3版第1刷発行 P34~37
一覧バージョンはこちら↓↓
国家試験記事はこちら↓↓